Planning et Résultats du tournoi Lock In Brazil de Valorant
Cette année, le Valorant Champions Tour débute par un événement majeur et international, à savoir le Lock In Brazil. Ce premier tournoi, unique en son genre dans l’histoire de Valorant, verra 32 équipes s’affronter durant trois semaines. L’ensemble des équipes a été réparti en deux groupes, Alpha et Oméga.
Le Lock In Brazil comportera 3 phases distinctes :
- Les matchs du groupe Alpha : du 13 au 19 février,
- Les matchs du groupe Oméga : du 22 au 27 février,
- La phase finale du 2 au 4 mars.
Planning du groupe Alpha
Tous les matchs sont des BO3.
lun. 13/02 | 18h | M1 | KOI | 0 – 2 | NRG |
lun. 13/02 | 21h | M2 | Detonation FocusMe | 0 – 2 | Giants |
mar. 14/02 | 18h | M4 | FPX | 1 – 2 | Karmine Corp |
mar. 14/02 | 21h | M5 | BBL Esports | 1 – 2 | DRX |
mar. 14/02 | 00h | M6 | Cloud9 | 2 – 0 | Paper Rex |
mer. 15/02 | 18h | M7 | Team Heretics | 0 – 2 | Evil Geniuses |
mer. 15/02 | 21h | M8 | mibr | 0 – 2 | Talon Esports |
jeu. 16/02 – match déplacé | 00h | M3 | Gen.G | 0 – 2 | LOUD |
ven. 17/02 | 18h | M9 | NRG | 2 – 1 | Giants |
ven. 17/02 | 21h | M10 | LOUD | 2 – 0 | Karmine Corp |
sam. 18/02 | 18h | M11 | DRX | 2 – 1 | Cloud9 |
sam. 18/02 | 21h | M12 | Evil Geniuses | 0 – 2 | Talon Esports |
dim. 19/02 | 18h | M13 | NRG | 1 – 2 | LOUD |
dim. 19/02 | 21h | M14 | DRX | 2 – 1 | Talon Esports |
Planning du groupe Oméga
Tous les matchs sont des BO3.
mer. 22/02 | 18h | M15 | Team Liquid | 0 – 2 | Team Secret |
mer. 22/02 | 21h | M16 | Natus Vincere | 2 – 0 | KRÜ Esports |
mer. 22/02 | 00h | M17 | ZETA Division | 0 – 2 | Leviatán |
jeu. 23/02 | 18h | M18 | Team Vitality | 2 – 1 | Global Esports |
jeu. 23/02 | 21h | M19 | FUT Esports | 2 – 0 | Rex Regum Qeon |
jeu. 23/02 | 00h | M20 | 100 Thieves | 2 – 1 | EDward Gaming |
ven. 24/02 | 18h | M21 | Sentinels | 0 – 2 | Fnatic |
ven. 24/02 | 21h | M22 | T1 | 0 – 2 | FURIA |
sam. 25/02 | 18h | M23 | Team Secret | 0 – 2 | Natus Vincere |
sam. 25/02 | 21h | M24 | Leviatán | 2 – 0 | Team Vitality |
dim. 26/02 | 18h | M25 | FUT Esports | 1 – 2 | 100 Thieves |
dim. 26/02 | 21h | M26 | Fnatic | 2 – 0 | FURIA |
lun. 27/02 | 18h | M27 | Natus Vincere | 2 – 0 | Leviatán |
lun. 27/02 | 21h | M28 | 100 Thieves | 0 – 2 | Fnatic |
Planning des playoffs
Tous les matchs sont des BO5.
jeu. 02/03 | 18h | M29 | LOUD | 3 – 2 | DRX |
ven. 03/03 | 18h | M30 | Natus Vincere | 0 – 3 | Fnatic |
sam. 04/03 | 18h | M31 | LOUD | 2 – 3 | Fnatic |
Pour suivre les matchs du VCT Lock In Brazil, rendez-vous sur la chaîne Twitch de Valorant.