Rathian – Monster Hunter Rise (Matériaux, Faiblesses et Stratégies)
Roi des cieux et terreur des différents biomes de Monster Hunter, voici la Rathian !
Rathian

Espèce : Wyverne Volante
Élément : Feu et Poison
Menace : 4 étoiles
Les faiblesses de la Rathian
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Tête | 70 | 75 | 65 | 0 | 15 | 20 | 15 | 30 |
Cou | 40 | 45 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |
Tronc | 35 | 30 | 25 | 0 | 5 | 10 | 5 | 20 |
Dos | 35 | 30 | 25 | 0 | 5 | 10 | 5 | 20 |
Aile | 45 | 45 | 35 | 0 | 10 | 15 | 10 | 25 |
Patte | 40 | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |
Queue | 45 | 40 | 35 | 0 | 5 | 10 | 5 | 20 |
Comment battre la Rathian
A venir
Les matériaux de la Rathian
En combattant un monstre, vous pouvez obtenir différents éléments et matériaux de fabrications d’armure ou d’arme que nous avons répertorié dans le tableau suivant. Voici comment fonctionne le tableau :
- Cible – Représente vos chances d’obtenir ce matériau en terminant une quête qui implique ce monstre.
- Capture – Vos chances d’obtenir ce matériau en fin de quête en capturant ce monstre, même s’il n’était pas la cible de la quête.
- Dégâts – Vos chances d’obtenir ce matériau supplémentaire en terminant une quête qui implique ce monstre, si vous le blessez à un endroit spécifique.
- Dépeçage – Vos chances d’obtenir ce matériau en dépouillant la carcasse ou l’élément brisé / sectionné de la cible.
- Récupérés – Vos chances de faire tomber ce matériau au sol en blessant le monstre, en le propulsant contre un mur ou en le faisant se battre avec un autre monstre.
Rang Novice
Matériaux | Cible | Capture | Dégâts | Dépeçage | Récupérés | |
Ecaille Rathian | 14% | 16% | 60% | 50% | 45% | |
Carapace Rathian | 28% | 34% | 36% | 26% | 39% | |
Palmure Rathian | 19% | -- | 20% | 17% | -- | |
Pointe Rathian | 7% | -- | 70% | 40% | 4% | |
Poche de flamme | 17% | 21% | -- | 13% | -- | |
Os monstre (G) | 13% | -- | -- | -- | -- | |
Plaque Rathian | 2% | 3% | 4% | 3% | 1% | |
Serre Rath | -- | 14% | 80% | -- | 15% | |
Moelle Rath | -- | 12% | -- | 7% | -- | |
Larme de wyverne | -- | -- | -- | -- | 50% |
Rang Expert
Matériaux | Cible | Capture | Dégâts | Dépeçage | Récupérés | |
Ecaille Rathian + | 14% | 12% | 60% | 43% | 44% | |
Cuirasse Rathian | 31% | 25% | 30% | 31% | 39% | |
Palmure Rathian | 12% | -- | 20% | -- | -- | |
Pointe Rathian + | 7% | -- | 70% | 40% | 4% | |
Poche infernale | 18% | 20% | --% | 17% | -- | |
Os acéros | 12% | -- | --% | -- | -- | |
Plaque Rathian | 5% | 5% | 7% | 5% | 3% | |
Rubis Rathian | 1% | 3% | 3% | 3% | 1% | |
Serre Rath + | -- | 13% | 80% | -- | 15% | |
Moelle Rath | -- | 12% | -- | 10% | -- | |
Medulla Rath | -- | 10% | -- | 7% | -- | |
Larme de wyverne | -- | -- | -- | -- | 20% | |
Grande Larme de wyverne | -- | -- | -- | -- | 30% |
Rang Maître
Matériaux | Cible | Capture | Dégâts | Dépeçage | Récupérés | |
Eclat Rathian | 14% | 14% | 60% | 41% | 44% | |
Cortex Rathian | 27% | 28% | 30% | 30% | 39% | |
Toile Rathian | 15% | – | 20% | – | – | |
Aiguille Rathian | 7% | – | 70% | 42% | 4% | |
Poche explosive | 18% | 21% | – | 17% | – | |
Os rigidos | 12% | – | – | – | – | |
Rubis Rathian | 5% | 7% | 7% | 7% | 3% | |
Mante Rathian | 2% | 3% | 3% | 3% | 1% | |
Serre acérée Rath | – | 17% | 80% | – | 15% | |
Medulla Rath | – | 10% | – | 15% | – | |
Larme wyverne | – | – | – | – | 15% | |
Grande larme wyverne | – | – | – | – | 35% | |
Ecaille affligée | – | – | 20% | 20% | – |