Bishaten – Monster Hunter Rise (Matériaux, Faiblesses et Stratégies)
Préparez vous à une rencontre fruitée si vous vous attaquez au Bishaten ! Ce grand monstre qui fait son apparition dans Monster Hunter Rise va vous forcer à adopter son régime. Dans ce guide, on vous présentera ses attaques, ses faiblesses, ainsi que les matériaux novices et experts qu’il peut rapporter pour forger armes et armures.
Bishaten

Espèce : Bête à crocs
Élément : Aucun
Menace : 3 étoiles
Comment battre le Bishaten
Quand bien même le Bishaten n’est qu’un monstre de difficulté 3, il représente un certain palier de difficulté au moment où vous le rencontrer pour la première fois. Il faut dire que c’est un des monstres les plus agiles du jeu, avec de nombreuses attaques différentes et pouvant causer différentes altérations d’état.
Pour vous attaquer, le Bishaten utilise des fruits. Selon le fruit qu’il utilise, son attaque aura des effets différents. Il est donc primordial de bien faire attention à ce qu’il tient dans ses pattes, sa gueule ou même sa queue. Le fruit jaune lui permet de lancer une attaque flash. Le fruit mauve lui permet de vous empoisonner. Le fruit rouge explose et brûle. Le fruit vert vous paralyse. Le mieux reste encore de ne pas se faire toucher, mais prenez tout de même des antidotes et autres objets de guérison au cas où.
Votre objectif est d’atteindre sa tête ou le bout de sa queue, les deux seuls éléments véritablement vulnérable du Bishaten. Ce ne sera pas forcément chose aisée, puisque le bougre a la bougeotte et change régulièrement de pose de combat. Qu’il se tienne sur ses pattes ou sa queue, ses attaques diffèrent.
Les faiblesses du Bishaten
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Tête | 70 | 70 | 60 | 20 | 0 | 10 | 25 | 0 |
Tronc | 25 | 25 | 30 | 10 | 0 | 5 | 15 | 0 |
Patte avant | 25 | 25 | 30 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Aile | 40 | 30 | 40 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 |
Patte arrière | 25 | 30 | 25 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 |
Queue | 60 | 40 | 40 | 10 | 0 | 5 | 20 | 0 |
Les éléments du Bishaten
En combattant un monstre, vous pouvez obtenir différents éléments et matériaux de fabrications d’armure ou d’arme que nous avons répertorié dans le tableau suivant. Voici comment fonctionne le tableau :
- Cible – Représente vos chances d’obtenir ce matériau en terminant une quête qui implique ce monstre.
- Capture – Vos chances d’obtenir ce matériau en fin de quête en capturant ce monstre, même s’il n’était pas la cible de la quête.
- Dégâts – Vos chances d’obtenir ce matériau supplémentaire en terminant une quête qui implique ce monstre, si vous le blessez à un endroit spécifique
- Dépeçage – Vos chances d’obtenir ce matériau en dépouillant la carcasse ou l’élément brisé / sectionné de la cible.
- Récupérés – Vos chances de faire tomber ce matériau au sol en blessant le monstre, en le propulsant contre un mur ou en le faisant se battre avec un autre monstre.
Rang Novice
Matériaux | Cible | Capture | Dégâts | Dépeçage | Récupérés | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fourrure Bishaten | 22% | 23% | 20% | 52% | 50% | |
Plume Bishaten | 33% | 36% | 70% | 33% | 35% | |
Serre Bishaten | 22% | 18% | 30% | -- | -- | |
Corne Bishaten | 9% | -- | 80% | 5% | -- | |
Os jumbos | 14% | -- | -- | 10% | -- | |
Chevron Bishaten | -- | 23% | 100% | -- | 15% | |
Gigananas | -- | -- | -- | -- | 100% | |
Fruit poison | -- | -- | -- | -- | 100% | |
???? | -- | -- | -- | -- | 100% | |
Larme de bête | -- | -- | -- | -- | 50% |
Rang Expert
Matériaux | Cible | Capture | Dégâts | Dépeçage | Récupérés | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fourrure Bishaten + | 20% | 20% | 15% | 49% | 50% | |
Plume Bishaten + | 32% | 33% | 70% | 32% | 35% | |
Serre Bishaten + | 21% | 16% | 30% | -- | -- | |
Corne Bishaten + | 9% | -- | 80% | 5% | -- | |
Os résistos | 12% | -- | -- | 10% | -- | |
Gemme bestiale | 6% | 8% | 5% | 4% | 1% | |
Chevron Bishaten + | -- | 23% | 100% | -- | 15% | |
Gigananas | -- | -- | -- | -- | 100% | |
Fruit poison | -- | -- | -- | -- | 100% | |
???? | -- | -- | -- | -- | 100% | |
???? | -- | -- | -- | -- | 100% | |
Larme de bête | -- | -- | -- | -- | 20% | |
Grande Larme de bête | -- | -- | -- | -- | 30% |
Rang Maître
A venir avec le DLC Monster Hunter Rise : Sunbreak
