5th June 2020 – 2:23pm
Au terme de 3 jours d’affrontement, la team Mixwell a remporté le Twitch Rival spécial lancement de Valorant.
Mixwell, ardiis, ScreaM, pyth et drakencsgo ont triomphé de la Team OnScreen en deux manches. Chaque manche s’est terminée sur un score de 13-5. La finale n’était donc pas aussi serrée que l’on pouvait l’espérer, mais elle réservait tout de même du joli spectacle.
Notons que Mixwell n’a pas hésité à jouer Viper jusqu’en finale. Cet Agent est pourtant considéré comme le moins populaire de tous, certains allant jusqu’à en espérer un rework. Peut-être que la communauté n’a peut-être pas encore réalisé le plein potentiel de l’empoisonneuse et que c’est le début de sa domination ?
To celebrate Valorant launch, Riot Games and Twitch organise a very special Twitch Rivals as many regional tournaments are organised all around the world and local professionals and personalities are participating!
Of course, Europe is invited and rather twice than once since there are two European tournaments (for EUW and EUN servers).
Le tournoi EUW se déroule du vendredi 5 au dimanche 7 juin, l’après-midi. Nous vous proposons de suivre le tournoi EUW, ses équipes et ses résultats.
Results
Group Phase – Quarter-finals – Semi-finals – Final
Group compositions
Group 1 – Group 2 – Group 3 – Group 4
Team ONSCREEN | 5 – 13 5 – 13 | Team Mixwell |
Team ONSCREEN | 2 – 0 | Team bonkar |
Team Lutti | 0 – 2 | Team Mixwell |
Team ONSCREEN | 1 – 0 | Team Valkia |
Team bonkar | 1 – 0 | Team Solaaaa |
Team Mickalow | 0 – 1 | Team Lutti |
Team Mixwell | 1 – 0 | Team Skyyart |
Group 1 | Scores |
Team ONSCREEN | 3 W – 0 L |
Team Lutti | 2 W – 1 L |
Team Leviathan | 0 W – 3 L |
Team Terenas | 1 W – 2 L |
Group 2 | Scores |
Team Valkia | 2 W – 1 L |
Team Mickalow | 3 W – 0 L |
Team Ryux | 1 W – 2 L |
Team Miss_Rage | 0 W – 3 L |
Group 3 | Scores |
Team Cyanide | 1 W – 2 L |
Team ZeratoR | 0 W – 3 L |
Team Mixwell | 3 W – 0 L |
Team Solaaaa | 2 W – 1 L |
Group 4 | Scores |
Team OfficialBonkar | 3 W – 0 L |
Team Skyyart | 2 W – 1 L |
Team blackelespanolito | 1 W – 2 L |
Team Impakt | 0 W – 3 L |
Group 1
Team ONSCREEN | Team Lutti | Team Leviathan | Team Terenas |
Onscreen | Lutti | Leviathan | Terenas |
Kryptixx | LaAw17 | Kaquka | EduCoz |
soulcas_ | petitskel | KRYP | WizardJo |
L1NKCSGO | crea_7 | THEcrems | Kroatomist |
ec1sVAL | fearoth_tv | NemerethTV | sparkercs |
Group 2
Team Valkia | Team Mickalow | Team Ryux | Team Miss_Rage |
Valkia | mickalow | Ryux | Miss_Rage |
Suntouch | ada_csgo | winghaven | ravyoz |
kARMApangYa | pmleek | manu1080 | stylez5k |
hypecsgoo | bothoppy | quickisalive | arthaxcs |
kpiz | beyAzCSGO | koldamenta | niu_tv_ |
Group 3
Team Cyanide | Team ZeratoR | Team Mixwell | Team Solaaaa |
Cyanide | ZeratoR | Mixwell | Solaaaa |
Officialboaster | MoMaN | ardiis | luckeRRRX |
pickles_csgo | csgoalex | ScreaM | RazZzero0o |
jakemcsgo | hyp_tv | pyth | kbobbyyy |
carcasstv | KennyStream | drakencsgo | bleeshh |
Group 4
Team OfficialBonkar | Team Skyyart | Team blackelespanolito | Team Impakt |
OfficialBonkar | Skyyart | blackelespanolito | Impakt |
noeldinho | Davidpcsgo | StarWraith | mowzassa |
rhymexp | Azox360 | HITBOXKING | garciap |
yznb | Solary Fortnite | linepro | TugaTV |
isbittenner | Uzzziii_csgo | fitinho | nightyzofficial |